پودر انترامیل استاندارد کارن یک فرمولاسیون مغذی و کامل به صورت پودر آماده مصرف است که هم برای تغذیه با لوله به عنوان جایگزین وعده غذایی و هم برای مصرف خوراکی به عنوان مکمل غذایی قابل استفاده است.
برای افراد دارای سوء تغذیه و دارای اختلالات خوردن و بلعیدن و همچنین بیماران مناسب است.
ناسب برای افراد دارای اختلالات خوردن و بلعیدن
مکمل غذایی برای افزایش دریافت انرژی و پروتئین
مکملی مناسب برای بازتوانی پس از ترک اعتیاد
فاقد گلوتن و قابل استفاده برای بیماران سلیاک
مناسب برای بیماران تحت استرس کاتابولیک
مناسب برای افراد مبتلا به سوء تغذیه شدید
غذای مناسب برای بیماران نیازمند گاواژ
ترکیبات:
میزان | عنوان |
۵۰ | کالری |
۸/۱ گرم | پروتئین |
۷۶/۶ گرم | کربوهیدرات |
۲۳/۰ گرم | فیبر |
۸/۱ گرم | چربی |
۱۰۸ واحد بین المللی (IU) | ویتامین A |
۸/۹ واحد بین المللی (IU) | ویتامین D |
۳/۱ واحد بین المللی (IU) | ویتامین E |
۳/۳ میکروگرم | ویتامین K |
۹/۴ میلی گرم | ویتامین C |
۰۸/۰ میلی گرم | ویتامین B1 |
۰۹/۰ میلی گرم | ویتامین B2 |
۶۵/۰ میلی گرم | نیاسین |
۰۷/۰ میلی گرم | ویتامین B6 |
۱/۱۳ میکروگگرم | اسیدفولیک |
۲۶/۰ میکروگرم | ویتامین B12 |
۳/۰ میلی گرم | پانتوتنیک اسید |
۲/۸ میکروگرم | بیوتین |
۱۵/۲۸ میلی گرم | کلسیم |
۱ میکروگرم | کروم |
۴۲ میکروگرم | مس |
۱/۰ میلی گرم | فلوراید |
۹/۴ میلی گرم | ید |
۴۸/۰ میلی گرم | آهن |
۲/۱۲ میلی گرم | منیزیم |
۰۸/۰ میلی گرم | منگنز |
۵/۱ میکروگرم | مولیبدن |
۲۷ میلی گرم | فسفر |
۴۸/۰ میلی گرم | روی |
۸/۱ میکروگرم | سلنیم |
۷/۵۰ میلی گرم | سدیم |
۲/۷۳ میلی گرم | پتاسیم |
۸/۴۲ میلی گرم | کلر |
۵/۴ میلی گرم | ال-کارنیتین |
دیدگاهها
هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.